Nées dans les années 1980, les associations intermédiaires (AI) ont obtenu une reconnaissance légale en 1987. Elles sont les premières structures d’insertion par l’activité économique à être inscrites dans la loi. Les AI mettent leurs salariés à disposition d’utilisateurs pour des missions de travail ponctuelles ou régulières dans de nombreux secteurs d’activité : aide à domicile, nettoyage, manutention, entretien des espaces verts, bâtiment, etc. Leur clientèle est historiquement constituée en grande majorité de particuliers mais les AI se sont progressivement rapprochées des entreprises et des collectivités au fur et à mesure que la concurrence sur le secteur du service à la personne s’est accrue. Le secteur du nettoyage est d’ailleurs le deuxième secteur le plus représenté (en nombre d’heures travaillées) en 2015 en Ile-de-France (16% de l’activité des SIAE – données bilans DIRECCTE).
La mise à disposition se fait à titre onéreux, mais elle est sans but lucratif. Les excédents sont donc systématiquement réinvestis dans la structure (formation des salariés, achat de matériel, …).
Précisions: Les informations et données chiffrées sont notamment issues de différents documents institutionnels (IGAS, DARES, OEAP, etc.) et seront réexaminées avec les structures concernées ainsi que leurs fédérations. Témoignages et outils pourront également compléter cette section.
Nombre de structures relevant de la branche Propreté | Aucune |
Estimation du nombre d’embauches par an en Propreté : | 9400 environ |
Métiers Propreté: | Essentiellement agents de service |
Public recruté en insertion : | Personnes éloignées de l’emploi (Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, personnes en situation de handicap, etc.) recrutées avec accord des services publics de l’emploi |
% de public prioritaire (personnes très éloignées de l’emploi) | 28% |
Durée des parcours d’insertion : | 3 à 24 mois en Propreté de manière discontinue |
Type de contrats des personnes en parcours d’insertion : | Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
Contrats à durée déterminée d’Usage (CDDU) |
Taux moyen de sortie vers l’emploi : | 53% |
Taux moyen de qualification : | NC |
% de parcours visant une qualification | 27% |
Forme juridique : | Association à but non lucratif bénéficiant d’un agrément SIAE (Article 5132-4 du Code du Travail) |
Convention Collective applicable : | Pas de convention collective pour la grande majorité des AI |
Code NAF : |
9499Z : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire |
Type de service : | Mise à disposition de personnel d’une ou plusieurs personnes en parcours, partagée avec d’autres entreprises |
Positionnement sur les marchés : | Aucune réponse directe sur les marchés. Possibilité de répondre à des marchés réservés à l’insertion. |
Reprise du personnel: | Non, car la mise à disposition n’est pas une réponse directe au marché ou une « sous-traitance » |
Modes de collaboration : | Convention de mise à disposition |
Normes Qualité spécifiques : | CEDRE ISO 9001 ( www.coorace.org/page/cedre-iso ) |
Les Associations Intermédiaires sont principalement affiliées au COORACE et à l’UNAI.